Уряд підняв середню заробітну плату працівникам бюджетної сфери.

У цій статті:
З 01.01.2021 зарплати працівників бюджетної сфери зростуть на 20%

З 01.01.2021 зарплати працівників бюджетної сфери зростуть на 20%. Ще одне планове підвищення буде проведено у грудні 2021 року.

Рішення пов’язано зі змінами мінімальних разплат та необхідністю збереження досягнутого співвідношення її до ставки першого тарифного розряду.

 

Посадові оклади за єдиною тарифною сіткою на 2020, 2021 роки.
Визначені оклади згідно розрядів та тарифних ставок з урахуванням коефіцієнту підвищення окладу.

Розряд Тарифні коефіцієнти Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням
2020 2021
01.01. – 31.08. 01.09. – 31.12. 01.01. – 30.11. 01.12. – 31.12.
1 1 2102 2225 2670 2893
2 1,09 2291 2425 2910 3153
3 1,18 2480 2626 3151 3414
4 1,27 2670 2826 3391 3674
5 1,36 2859 3026 3631 3934
6 1,45 3048 3226 3872 4195
7 1,54 3237 3427 4112 4455
8 1,64 3447 3649 4379 4745
9 1,73 3636 3849 4619 5005
10 1,82 3826 4050 4859 5265
11 1,97 4141 4383 5260 5699
12 2,12 4456 4717 5660 6133
13 2,27 4772 5051 6061 6567
14 2,42 5087 5385 6461 7001
15 2,58 5423 5741 6889 7464
16 2,79 5865 6208 7449 8071
17 3 6306 6675 8010 8679
18 3,21 6747 7142 8571 9287
19 3,42 7189 7610 9131 9894
20 3,64 7651 8099 9719 10531
21 3,85 8093 8566 10280 11138
22 4,06 8534 9034 10840 11746
23 4,27 8976 9501 11401 12353
24 4,36 9165 9701 11641 12613
25 4,51 9480 10035 12042 13047
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp