Ціни на послуги компанії "Норні"
Ми надаємо аудиторські, бухгалтерські, консалтингові та інші супутні послуги в Україні на рівні найкращих світових стандартів, і при цьому за прийнятною для вітчизняного ринку вартістю.
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ТОВ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ З ПДВ
🏷️️
ПАКЕТ БАЗОВИЙ
для ТОВ на загальній системі
від 5500 грн.
в місяць
- Консультації
- Обробка вхідної документації
- Обробка вихідної документації
- Підготовка і подання звітності
- Підготовка платіжних доручень на сплату податків
- Виписка і реєстрація податкових накладних
ПАКЕТ МАКСИМАЛЬНИЙ
Знижка тільки до кінця місяця
★
від 8000 грн.
в місяць
- Консультації
- Обробка вхідної документації
- Обробка вихідної документації
- Виписка вихідних рахунків, документів по реалізації
- Сортування та систематизація документів (при передачі їх в офіс)
- Підготовка і подання звітності
- Підготовка платіжних доручень на сплату податків
- Підготовка платіжних доручень на оплату постачальникам
- Проведення актів звірок з постачальниками
- Виписка і реєстрація податкових накладних
- Робота з контрагентами (збір вхідних документів, контроль наявності документів)
ПАКЕТ ОПТИМАЛЬНИЙ
для ТОВ на загальній системі
від 6500 грн.
в місяць
- Консультації
- Обробка вхідної документації
- Обробка вихідної документації
- Виписка вихідних рахунків, документів по реалізації
- Підготовка і подання звітності
- Підготовка платіжних доручень на сплату податків
- Підготовка платіжних доручень на оплату постачальникам
- Проведення актів звірок з постачальниками
- Виписка і реєстрація податкових накладних
- Робота з контрагентами – контроль наявності документів
Бухгалтерський супровід
Юридична особа на загальній системі не платник ПДВ
| Назва послуги | |
|---|---|
| Подача звітів при відсутності операцій | від 1000 грн |
| Бухгалтерський аутсорсинг (до 10 операцій) щомісяця | від 2500 грн |
| Бухгалтерський аутсорсинг (до 20 операцій) щомісяця | від 5000 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (21— 50 операцій) щомісяця | від 7000 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (51 — 100 операцій) щомісяця | від 10000 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (більше 100 операцій) щомісяця | по домовленості |
| ЗЕД | від 1000 грн |
| Нарахування зарплати, кадровий облік (за 1 співробітника) | від 500 грн |
| Подача скарги для розблокування податкових накладних ( за 1 податкову) | від 700 грн |
| Подача таблиці даних платника податку на додану вартість | від 2500 грн |
Юридичні особи на загальній системі, платник ПДВ
| Назва послуги | |
|---|---|
| Подача звітів при відсутності операцій | від 1000 грн |
| Бухгалтерський аутсорсинг (до 10 операцій) щомісяця | від 4000 грн |
| Бухгалтерський аутсорсинг (до 20 операцій) щомісяця | від 7000 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (21— 50 операцій) щомісяця | від 11500 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (51 — 100 операцій) щомісяця | від 15000 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (більше 100 операцій) щомісяця | по домовленості |
| ЗЕД | від 2000 грн |
| Нарахування зарплати, кадровий облік (за 1 співробітника) | від 500 грн |
| Подача звітів при відсутності операцій | від 1000 грн |
| Розблокування податкових накладних (за 1 податкову) | від 500 грн |
| Подача скарги для розблокування податкових накладних ( за 1 податкову) | від 700 грн |
| Подача таблиці даних платника податку на додану вартість | від 2500 грн |
| Акцизний податок (алкоголь/тютюн) | від 1000 грн |
Неприбуткові організації
| Назва послуги | |
|---|---|
| Подача звітів при відсутності операцій | від 1000 грн |
| Бухгалтерський аутсорсинг (до 20 операцій) щомісяця | від 3000 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (21— 50 операцій) щомісяця | від 6000 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (51 — 100 операцій) щомісяця | від 9000 грн |
| Бухгалтерский аутсорсинг (більше 100 операцій) щомісяця | по домовленості |
| ЗЕД | від 2000 грн |
| Нарахування зарплати, кадровий облік (за 1 співробітника) | від 500 грн |
Додаткові послуги
| Назва послуги | |
|---|---|
| Консультації з питань обліка й оподаткування (усно) | 1500 грн |
| Консультації з питань обліка й оподаткування (письмова форма) | від 2000 грн |
| Реєстрація РРО | від 1500 грн |
| Вартість оформлення ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем або тютюном | від 1500 грн |
| Продовження терміну дії ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем або тютюном | від 1000 грн |
| Реєстрація гумонітарної допомоги в єдиному реєстрі отримувачів (АС ГД) | від 1500 грн |
| Оновлення анкетних даниху банківській системі | від 500 грн |
| Заповнення даних для кредитування в банківських та фінансових установах | від 1000 грн |
| Складання й оформлення кадрової документації (штатний розпис, накази про прийняття на роботу и др.) | від 150 грн/шт |
Послуги з відновлення бухгалтерського обліку
| Назва послуги | |
|---|---|
| Відновлення обліку юридичної особи залежно від обсягу документації за 1 рік | від 18000 грн |
| Податковий аудит юридичної особи залежно від обсягу документації за 1 рік | від 12000 грн |
Аудиторські послуги
| Назва послуги | |
|---|---|
| Аудиторські послуги | від 10000 грн |
Інші послуги
| Назва послуги | |
|---|---|
| Зміна видів діяльності (стат.кодів) без внесення змін в Статут | від 1800 грн |
| Виготовлення печатки | від 800 грн |
| Виїзд до клієнта у межах міста | від 1000 грн/година |
| Складання додатковіх звітів, не включених до вибраного пакета послуг | від 1000 грн/шт |
Юридичні послуги
| Назва послуги | Вартість |
|---|---|
| Вартість юридичних послуг для Юридичних осіб (ТОФ, ПП, ФГ) | |
| Реєстрація ТОВ, ПП | від 1500 грн. |
| Зміна директора, засновника | 1000 грн. |
| Зміна адреси в одному районі міста | 1000 грн. |
| Зміна адреси з одного району на інший район міста | 1500 грн. |
| Зміна видів діяльності (КВЕД) підприємця | 500 грн. |
| Отримання виписки, витяга | 500 грн. |
| Вартість юридичних послуг для Фізичних осіб | |
| Реєстрація ФОП | 1000 грн. |
| Реєстрація ФОП, СПД без печатки в області | 1000 грн. |
| Зміна адреси ФОП | 1000 грн. |
| Зміна видів діяльності (КВЕД) підприємця | 500 грн. |
Потрібна консультація?
Скорочуйте свої витрати на бухгалтерські послуги вже сьогодні!
[]
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
