Цены на услуги компании "Норни"
Мы предоставляем аудиторские, бухгалтерские, консалтинговые и другие сопутствующие услуги в Украине на уровне лучших мировых стандартов, и при этом по приемлемой для отечественного рынка стоимостью.
Бухгалтерское сопровождение
ФОП
Название услуги | Предприниматель на едином налоге 1,2,3, группе без НДС | Предприниматель на едином налоге 3 группа 3% с НДС | Общая система налогооблажения | Предприниматель на общей системе с НДС |
---|---|---|---|---|
Подготовка и подача деклараций по единому налогу | + | + | — | — |
Подготовка и подача деклараций о доходах по форме 1ДФ | + | + | — | — |
Предоставление образцов оформления первичной документации | + | + | — | — |
Подача отчетности по начислению ЕСВ в конце года | + | + | + | + |
Представление интересов заказчика в контролирующих органах | + | + | + | + |
Оказание консультационных услуг | + | + | + | + |
Предоставление платежек на уплату единого налога и ЕСВ и контроль уплаты налогов | + | + | + | + |
Подготовка ежемесячной налоговой декларации по НДС | — | + | — | + |
Регистрация налоговых накладных и расчетов корректировок количественных и стоимостных показателей в системе электронного администрирования НДС | — | + | — | + |
Ведение учета в 1С | — | + | — | + |
Подготовка и подача декларации о доходах в фискальной службы | — | — | + | + |
Стоимость | ||||
Стоимость услуг за месяц до 50 операций | от 1500 грн | от 2500 грн. | — | 3000 грн |
Ведение книги доходов | — | — | — | — |
Ведение книги на основании банковской выписки полученной от предпринимателя или других документов. | 500-1000 грн | — | — | — |
Учет и отчетность без осуществления деятельности | — | — | 300 грн. | — |
Учет и отчетность при проведении деятельности | — | — | 1000 грн. | — |
Стоимость услуг за месяц до 100 операций | от 2500 грн | от 4500 грн | — | от 3500 грн |
Стоимость услуг за месяц больше 200 операций | от 6000 грн | от 8000 грн | — | от 8000 грн |
ООО
Название услуги | Юридические лица на едином налоге без НДС и юридические лица на общей системе без ндс | Юридические лица на едином налоге 3 группа с НДС | Предприятия на общей системе с НДС |
---|---|---|---|
Отражение в 1С хозяйственных операций | + | + | + |
Подготовка и сдача отчетности предприятия к фискальной службы, Пенсионного фонда, органов статистики и администрации | + | + | + |
Представление интересов Заказчика в контролирующих органах по отчетности | + | + | + |
Оказание консультационных услуг | + | + | + |
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) увеличивает цену на 10% | + | + | + |
Формирование платежных поручений на налоги | + | + | + |
Подготовка и подача объяснений на запросы контролирующих органов | + | + | + |
Формирование в клиент банке платежных поручений | + | + | + |
Прогноз налоговых обязательств к моменту составления отчетности (до конца отчетного месяца) | + | + | + |
Консультирование по вопросу выбора оптимальной системы налогообложения | + | + | + |
Стоимость за месяц, без операций | 800 грн. | 800 грн. | |
— до 20 операций | 2000 грн. | 2000 грн. | 2000 грн. |
— до 50 операций | 3500 грн. | 3500 грн. | от 3500 грн. |
— до 100 операций | 6000 грн. | 6000 грн. | от 6000 грн. |
свыше 100 операций | по договоренности | по договоренности | от договоренности |
Стоимость разовых и дополнительных услуг для Юридических лиц, независимо от системы налогообложения
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация для юридического лица в офисе Исполнителя, за час | 500 грн. |
Консультация для предпринимателя устная в офисе Заказчика, за час | 600 грн. |
Обучение и инструктаж сотрудников Заказчика, за час | 600 грн. |
Ведение-банка предпринимателя до 50 платежей в месяц | 1000 грн. |
Стоимость услуги по восстановлению учета для Юридических лиц | |
Восстановление учета юридического лица в зависимости от объема документации, за полугодие | от 5000 грн. |
Восстановление учета юридического лица в зависимости от объема документации, за полугодие | от 6000 грн. |
Экспресс-аудит юридического лица в офисе Исполнителя, за полугодие | от 3500 грн. |
Налоговый аудит юридического лица в офисе Исполнителя, за полугодие | от 6000 грн. |
Финансовый аудит предприятия офисе Исполнителя, за полугодие | от 6000 грн. |
Комплексный аудит юридического лица в офисе Исполнителя, за полугодие | от 6000 грн. |
Кадровый учет
Название услуги | |
---|---|
Начисление зарплат | + |
Подготовка приказов о приеме наемных работников на работу | + |
Подготовка ежемесячных табелей учета рабочего времени | + |
Подготовка приказов об увольнении наемных работников на работу | + |
Составление и подготовка штатного расписания | + |
Контроль реквизитов для уплаты налогов и ЕСВ | + |
Консультации по кадровому законодательству | + |
Формирование платежных поручений на выплату заработных плат | + |
Заполнение трудовых книжек | + |
Ведение «Книги учета движения трудовых книжек» форма П-10 | + |
Расчет командировок, отпускных и больничных начислений сотрудникам | + |
Подача отчета 1ДФ и ЕСВ | + |
Стоимость | |
1 сотрудник ООО | 0 грн |
2-5 сотрудников ООО | 1500 грн |
1-5 сотрудников ФЛП | 1500 грн |
6-10 сотрудников | 2500 грн |
11-15 сотрудников | 3500 грн |
16-20 сотрудников | 4000 грн |
21-40 сотрудников | 5000 грн |
Более 40 сотрудников, за каждого сотрудника | 200 грн |
Восстановление бухгалтерского учета, за каждую операцию | 100 грн |
Юридические услуги
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Стоимость юридических услуг для Юридических лиц | |
Регистрация ООО, ЧП | от 1500 грн. |
Замена директора, учредителя | 1000 грн. |
Изменение адреса в одном районе города | 1000 грн. |
Изменение адреса с одного района на другой район города | 1500 грн. |
Изменение видов деятельности (КВЕД) | 500 грн. |
Получение ведомостей из ЕДРПОУ | 500 грн. |
Стоимость юридических услуг для Физических лиц — предпринимателей | |
Регистрация ФОП | 1000 грн. |
Регистрация ФОП без печатки | 1000 грн. |
Замена адреса ФОП | 1000 грн. |
Изменение видов деятельности (КВЕД) предпринимателя | 500 грн. |
Нужна консультация?
Сокращайте свои расходы на бухгалтерские услуги уже сегодня!
[]
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
